
Encuentra información sobre
precios de bencina en esta página.
http://www.eolresearch.com/mapa/inicio.php?a=e0574f78b4948d419bd6dbff80815f89
En este sitio podrás encontrar todos los precios de los combustibles en cada estación de servicio de las 34 comunas del gran Santiago.
Resultados expresados sobre la base de las 34 comunas medidas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MIN. | MAX. | PROM. | ![]() | MIN. | MAX. | PROM. | ![]() | MIN. | MAX. | PROM. | ![]() | MIN. | MAX. | PROM. | ||
| OTRAS | 556 | 579 | 566 | ![]() | 573 | 592 | 581 | ![]() | 590 | 625 | 600 | ![]() | 442 | 467 | 454 | |
| COPEC | 554 | 586 | 572 | ![]() | 575 | 610 | 589 | ![]() | 592 | 626 | 607 | ![]() | 446 | 477 | 457 | |
| ESSO | 559 | 584 | 572 | ![]() | 575 | 607 | 588 | ![]() | 592 | 633 | 608 | ![]() | 446 | 474 | 459 | |
| SHELL | 558 | 584 | 572 | ![]() | 575 | 609 | 590 | ![]() | 592 | 644 | 624 | ![]() | 448 | 476 | 459 | |
| TERPEL | 559 | 589 | 572 | ![]() | 578 | 609 | 589 | ![]() | 596 | 629 | 610 | ![]() | 449 | 473 | 459 | |
| PROMEDIOS | 557 | 584 | 571 | ![]() | 575 | 605 | 587 | ![]() | 592 | 631 | 610 | ![]() | 446 | 473 | 458 | |










